ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය අනුව ජනගහනය
| SNO. | GN අංශයේ | පවුලක් | ජනගහන |
| 01 | කල්මුණේ 01 | 335 | 1090 |
| 02 | කල්මුණේ 01A | 269 | 1161 |
| 03 | කල්මුණේ 01B | 187 | 788 |
| 04 | කල්මුණේ 01C | 230 | 791 |
| 05 | කල්මුණේ 01D | 263 | 887 |
| 06 | කල්මුණේ 01E | 329 | 1055 |
| 07 | කල්මුණේ 02 | 447 | 1698 |
| 08 | කල්මුණේ 02A | 277 | 1053 |
| 09 | කල්මුණේ 02B | 186 | 758 |
| 10 | කල්මුණේ 03 | 178 | 570 |
| 11 | කල්මුණේ 03A | 165 | 486 |
| 12 | පණ්ඩිරුප්පු 01 | 268 | 1110 |
| 13 | පණ්ඩිරුප්පු 01A | 245 | 769 |
| 14 | පණ්ඩිරුප්පු 01B | 301 | 1038 |
| 15 | පණ්ඩිරුප්පු 01C | 277 | 825 |
| 16 | පණ්ඩිරුප්පු 02 | 546 | 1882 |
| 17 | පණ්ඩිරුප්පු 02A | 259 | 829 |
| 18 | පණ්ඩිරුප්පු 02B | 281 | 873 |
| 19 | පණ්ඩිරුප්පු 02C | 365 | 1395 |
| 20 | නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 01 | 327 | 1052 |
| 21 | නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 02 | 438 | 1403 |
| 22 | නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 03 | 318 | 1239 |
| 23 | චේනයික්කුඩිරුප්පු01 | 288 | 1139 |
| 24 | චේනයික්කුඩිරුප්පු 01A | 493 | 1955 |
| 25 | චේනයික්කුඩිරුප්පු 01B | 347 | 1246 |
| 26 | පෙරියනීලවනයි 01 | 466 | 1569 |
| 27 | පෙරියනීලවනයි 01A | 260 | 869 |
| 28 | පෙරියනීලවනයි 01B | 518 | 2185 |
| 29 | පෙරියනීලවනයි 012 | 935 | 4631 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| GN අංශයේ | ගැහැණු | පිරිමි | මුළු ජනගහනය |
| කල්මුණේ 01 | |||
| කල්මුණේ 01A | |||
| කල්මුණේ 01B | |||
| කල්මුණේ 01C | |||
| කල්මුණේ 01D | |||
| කල්මුණේ 01E | |||
| කල්මුණේ 02 | |||
| කල්මුණේ 02A | |||
| කල්මුණේ 02B | |||
| කල්මුණේ 03 | |||
| කල්මුණේ 03A | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 01 | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 01A | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 01B | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 01C | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 02 | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 02A | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 02B | |||
| පණ්ඩිරුප්පු 02C | |||
| නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 01 | |||
| නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 02 | |||
| නැට්පිඩ්ඩිමුනේ 03 | |||
| චේනයික්කුඩිරුප්පු 01 | |||
| චේනයික්කුඩිරුප්පු 01A | |||
| චේනයික්කුඩිරුප්පු 01B | |||
| පෙරියනීලවනයි 01 | |||
| පෙරියනීලවනයි 01A | |||
| පෙරියනීලවනයි 01B | |||
| පෙරියනීලවනයි 02 | |||














