| Organization Name | Address | |
| 1 | Mariya Theraciya Development Sociaty | Kalmunai 01 |
| 2 | Swoad Kalmunai | Kalmunai 01 |
| 3 | Rose charity org | Kalmunai 01 |
| 4 | Rural development Sociaty | Kalmunai 01 |
| 5 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 01 |
| 6 | Manavar Medpu peravai | Kalmunai 01 |
| 7 | Mental Health Society | Kalmunai 01A |
| 8 | Social Economic Development Net work | Kalmunai 01A |
| 9 | Child Free Foundation | Kalmunai 01A |
| 10 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 01A |
| 11 | Rural development Sociaty | Kalmunai 01A |
| 12 | Child social development Network | Kalmunai 01B |
| 13 | Methodist Women Home | Kalmunai 01B |
| 14 | Jesu Jeevekkirar Social Service Home | Kalmunai 01B |
| 15 | Rural development Sociaty | Kalmunai 01B |
| 16 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 01B |
| 17 | Cerista Illam | Kalmunai 01B |
| 18 | National Vision Srilanka | Kalmunai 1C |
| 19 | Kalmunai Sigala sociaty | Kalmunai 1C |
| 20 | Rural development Sociaty | Kalmunai 1C |
| 21 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 1C |
| 22 | Srilanka Human Economic Welfare Social Unity forum | Kalmunai 1C |
| 23 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 01D |
| 24 | Kurunthady Marana Samurthi Society | Kalmunai 01D |
| 25 | Sustainability agriculture Resource Center | Kalmunai 01E |
| 26 | Rural development Sociaty | Kalmunai 01E |
| 27 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 01E |
| 28 | Elder Society Kalmunai | Kalmunai 01E |
| 29 | Rural development Sociaty | Kalmunai 02 |
| 30 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 02 |
| 31 | Saluram | Kalmunai 02 |
| 32 | Education social Economic Development center | Kalmunai 02A |
| 33 | Kalmunai Tamil Culture Development Sociaty | Kalmunai 02A |
| 34 | Rural development Sociaty | Kalmunai 02A |
| 35 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 02A |
| 36 | Navajothi Welfare Society | Kalmunai 02A |
| 37 | Rural development Sociaty | Kalmunai 02B |
| 38 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 02B |
| 39 | Notational Peace Development Center | Kalmunai 02B |
| 40 | Rural development Sociaty | Kalmunai 03 |
| 41 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 03 |
| 42 | Rural Development And Social Service Org | Kalmunai 03 |
| 43 | Women Rural development Sociaty | Kalmunai 03A |
| 44 | Rural development Sociaty | Kalmunai 03A |
| 45 | Elder Society Pandiruppu | Pandiruppu 01 |
| 46 | Pandiruppu rebuild social development org | Pandiruppu 01 |
| 47 | Sai Social service Welfare Center | Pandiruppu 01 |
| 48 | Pandiruppu Social Development Org | Pandiruppu 01 |
| 49 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 01 |
| 50 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 01 |
| 51 | Kalmunai Education Development Society | Pandiruppu 01 |
| 52 | Humanitarian help network | Pandiruppu 01A |
| 53 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 01A |
| 54 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 01A |
| 55 | Parathi Welfare Development Socity | Pandiruppu 01A |
| 56 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 01B |
| 57 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 01B |
| 58 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 01C |
| 59 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 01C |
| 60 | Agaram Social Org | Pandiruppu 02 |
| 61 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 02 |
| 62 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 02 |
| 63 | Cadirpu | Pandiruppu 02 |
| 64 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 02A |
| 65 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 02A |
| 66 | Differently able Development Sociaty | Pandiruppu 02A |
| 67 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 02B |
| 68 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 02B |
| 69 | Social Welfare empower Development Org | Pandiruppu 02C |
| 70 | Theranthavasal Social Welfare Society | Pandiruppu 02C |
| 71 | United commercial trade union | Pandiruppu 02C |
| 72 | Pandiruppu Annayar Sociaty | Pandiruppu 02C |
| 73 | Rural development Sociaty | Pandiruppu 02C |
| 74 | Women Rural development Sociaty | Pandiruppu 02C |
| 75 | Valhai Tholil Development Society | Pandiruppu 02C |
| 76 | Rural development Sociaty | Natpiddimunai 01 |
| 77 | Women Rural development Sociaty | Natpiddimunai 02 |
| 78 | Rural development Sociaty | Natpiddimunai 02 |
| 79 | Rural development Sociaty | Natpiddimunai 03 |
| 80 | Rural development Sociaty | Chenaikkudiruppu 01 |
| 81 | Napen Chkaram Welfare society | Chenaikkudiruppu 01 |
| 82 | Rural development Sociaty | Chenaikkudiruppu 01A |
| 83 | Rural development Sociaty | Chenaikkudiruppu 01A |
| 84 | District Base Child Care Development Org | Chenaikkudiruppu 01A |
| 85 | Rural development Sociaty | Chenaikkudiruppu 01B |
| 86 | Women Rural development Sociaty Thuravanthiyamadu | Chenaikkudiruppu 01B |
| 87 | Rural development Sociaty Thuravanthiyamadu | Chenaikkudiruppu 01B |
| 88 | Education Social Development union | Periyaneelavanai 01 |
| 89 | Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01 |
| 90 | Women Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01 |
| 92 | Periyanellavanai Sicial development Society | Periyaneelavanai 01 |
| 93 | Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01A |
| 94 | Women Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01A |
| 95 | Hermans Women Home | Periyaneelavanai 01A |
| 96 | Samuvel Men Home | Periyaneelavanai 01B |
| 97 | Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01B |
| 98 | Women Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 01B |
| 99 | Valveyam Social Development Org | Periyaneelavanai 01B |
| 100 | Vishnu Elder Society Periyaneelavanai | Periyaneelavanai 02 |
| 101 | People coexistence org | Periyaneelavanai 02 |
| 102 | Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 02 |
| 103 | Women Rural development Sociaty | Periyaneelavanai 02 |
| 104 | Global Islamic Service Org | Periyaneelavanai 02 |














